Új Alaplap
médiaismertető és tarifa
A lap megjelenésének szünetelése miatt
csak orientáló jelleggel, a 2002-es adatok alapján
LAPPROFIL | |
A lap jellege: | Hozzáértő szakemberek informatikai folyóirata. |
Laptörténet: | A legrégebbi magyar számítástechnikai folyóirat, 1983-ban Mikroszámítógép Magazinként alapította a Neumann János Számítógéptudományi Társaság, 1990 májusától 1993 decemberéig Alaplap címmel jelent meg, 1994 januárjától Új Alaplap. |
OLVASÓTÁBOR | |
Célcsoport: | Informatikai vezetők és menedzserek, rendszergazdák, programozók, fejlesztők, képzett számítástechnikai szakemberek, a számítástechnikát professzionálisan értő felhasználók valamennyi gazdasági ágban és szakmában. |
Elérés: | Mintegy 32.000 rendszeres olvasó a legutóbbi felmérés és az auditált példányszámadatok alapján. |
Beosztás: | Vállalati felső- és középvezetők 30%. Számítástechnikai szakértők és felhasználók 47%. Egyetemisták, iskolások 12%. Szabadfoglalkozásúak és vállalkozók 5%. Egyéb 6%. |
Demográfiai adatok: | Férfiak aránya 95%. Átlagéletkor 35 év. Egyetemet vagy főiskolát végzett 60%. |
TERJESZTÉS | |
Értékesítés: | Előfizetéssel 46%, árusítással 54%. |
Remittenda: | Az árusításból visszaérkező eladatlan példányok is terjesztésre kerülnek iskolákban, szakmai kiállításokon, konferenciákon, tanfolyamokon, egyéb rendezvényeken és direct mail akciók keretében. |
Példányszám: | 2000. II. félévi auditált adatok: 8993 nyomtatott, 4284 értékesített, 5618 terjesztett havi átlagpéldány. Az egy példányra jutó átlagos olvasószám 5,5 fő. |
Hitelesítés: | Az Új Alaplap 1994-től a Magyar Terjesztésellenőrző Szövetség (MATESZ) tagjaként auditáltatta példányszámadatait |
TECHNIKAI PARAMÉTEREK | |
Nyomtatás: | Ofszet nyomás. Film rácssűrűség: 4-színűnél 60 vonal/cm (150 lpi), fekete-fehérnél 50 vonal/cm (133 lpi). |
Formátum: | Vágott A/4-es, 205 x 295 mm. Film méret: 1/1 kifutó 210 x 305 mm, fekvő 1/2 oldal kifutó 210 x 150 mm. |
Terjedelem: | 88 nyomtatott oldal (plusz 650 MB CD-melléklet). |
HIRDETÉSI TARIFÁK 2002-BEN (FT, ÁFA NÉLKÜL) | |
Hirdetésméret (szélesség x magasság) | Fekete-fehér | FF +1 szín | 4 szín color |
1/1 oldal (175 x 271 mm) | 240.000 | 288.000 | 360.000 |
1/2 oldal fekvő (175 x 133 mm) | 120.000 | 144.000 | 180.000 |
1/2 oldal álló (85 x 271 mm) | 120.000 | 144.000 | 180.000 |
1/3 oldal fekvő (175 x 87 mm) | 80.000 | 96.000 | 120.000 |
1/3 oldal álló (55 x 271 mm) | 80.000 | 96.000 | 120.000 |
1/4 oldal álló (85 x 133 mm) | 60.000 | 72.000 | 90.000 |
1/4 oldal fekvő (175 x 64 mm) | 60.000 | 72.000 | 90.000 |
1/8 oldal álló (55 x 87 mm) | 40.000 | 48.000 | 60.000 |
1/8 oldal fekvő (85 x 64 mm) | 40.000 | 48.000 | 60.000 |
1/8 oldal csík (175 x 30 mm) | 40.000 | 48.000 | 60.000 |
Borító II és III (Vágott: 205 x 295 mm) | -- | -- | 375.000 |
Borító IV (Vágott: 205 x 295 mm) | -- | -- | 396.000 |
Kedvezmények: | Gyakorisági kedvezmény éves szinten minden leszerződött számra 4%. Többoldalas hirdetés kedvezménye külön megállapodás szerint. Reklámanyagok behúzása 90.000 Ft (nagyobb súly esetén felár). Ügynökségi jutalék 15%. Az árengedmény és az ügynökségi jutalék együttes mértéke maximum 35%. |
ELÉRHETŐSÉG | |
1539 Budapest, Pf. 571 Telefon: (1) 342-9277 E-mail: alaplap@mail.datanet.hu |