Az amerikai magazinok 300-as toplistájára
2003-ban felkerült informatikai lapok főbb mutatói

Sorrend a 2003. évi bruttó árbevétel alapján (Forrás: AdAge, BPA)

---------------------------------------------------------------------------------------------
                             Bruttó árbevétel          Példányszám         Hirdetésmennyiség
-------------------------   ------------------   ----------------------   -------------------
                            Ezer      Változás   Értékesített  Változás   Hirdetési  Változás
 #   Lapnév                 USD       2002-höz   átlagpld.     2002-höz   oldalszám  2002-höz
                            2003-ban    képest   2003-ban        képest   2003-ban     képest
-------------------------   ------------------   ----------------------   -------------------

 1. PC Magazine              202.943   -  7,6%      916.710    - 17,2%     1.970     -  4,1%
 2. PC World                 130.408   + 21,7%    1.431.157    + 14,2%     1.260     -  2,9%
 3. Information Week         121.399   + 12,3%            0*        0      2.527     -  4,5%
 4. eWeek                     91.560   +  8,1%          900*   - 19,3%     1.485     -  2,2%
 5. Network World             88.043   -  7,9%          548*        0      2.093     - 10,5%
 6. Computer Reseller News    72.387   + 32,6%          186*        0      2.675     + 12,0%
 7. Wired                     62.961   + 49,2%      547.069    +  2,9%     1.014     + 20,9%
 8. InfoWorld                 62.380   -  0,3%            0*        0      1.580     -  9,2%
 9. Network Computing         51.158   +  1,1%            0*        0      1.500     -  1,0%
10. Computerworld             48.376   + 12,9%       10.886*   - 42,4%     1.498     +  2,5%
11. Computer Shopper          45.595   - 25,7%      501.183    -  0,6%     1.392     - 10,5%
12. Macworld                  42.009   +  7,3%      256.932    - 30,0%       803     +  4,2%
13. VAR Business              36.629   + 16,0%            0*        0      1.463     +  5,0%
14. Federal Computer Week     24.145   +  1,2%            0*        0      1.093     -  7,1%
15. Windows IT Pro            20.595   +  7,9%       97.226     - 3,8%       798     -  4,3%
16. Government Computer News  19.158   - 13,9%            0*        0        994     -  7,9%
--------------------------------------------------------------------------------------------
* Amerikán belül ingyenesen terjesztett lapok
(Faklen Pál, www.alaplap.hu, 2005. december 22.)