Az amerikai magazinok 300-as toplistájára
2004-ben felkerült informatikai lapok főbb mutatói
Sorrend a 2004. évi bruttó árbevétel alapján (Forrás: AdAge, BPA)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bruttó árbevétel Példányszám Hirdetésmennyiség
------------------------- ------------------ ---------------------- -------------------
Ezer Változás Értékesített Változás Hirdetési Változás
# Lapnév USD 2003-hoz átlagpld. 2003-hoz oldalszám 2003-hoz
2004-ben képest 2004-ben képest 2004-ben képest
------------------------- ------------------ ---------------------- -------------------
1. PC Magazine 214.771 + 5,8% 926.276 + 1,0% 1.998 + 1,4%
2. InformationWeek 126.785 + 4,4% 0* 0 2.547 + 0,8%
3. PC World 118.989 - 5,2% 1.006.480 - 8,8% 1.228 - 2,5%
4. eWeek 101.505 + 10,9% 744* - 17,3% 1.635 + 10,1%
5. NetworkWorld 93.628 + 6,3% 0* - 100,0% 2.072 - 1,0%
6. Wired 77.135 + 22,5% 585.721 + 7,1% 1.170 + 15,4%
7. InfoWorld 64.699 + 3,7% 0* 0 1.541 - 2,5%
8. Computer Reseller News 63.744 - 11,9% 0* - 100,0% 2.307 - 13,8%
9. Network Computing 51.152 - 0,0% 0* 0 1.439 - 4,1%
10. Computerworld 51.117 + 5,7% 7.483* - 31,3% 1.495 - 0,2%
11. Computer Shopper 42.383 - 7,0% 464.497 - 7,3% 1.309 - 6,0%
12. Macworld 39.061 - 7,0% 242.666 - 5,6% 703 - 12,4%
13. VARBusiness 34.511 - 5,8% 0* 0 1.347 - 7,9%
14. Federal Computer Week 33.271 + 37,7% 181* - 28,7% 1.512 + 38,3%
---------------------------------------------------------------------------------------------
Összesen 1.112.751 + 3,0% 3.234.048 - 11,8% 22.303 - 0,9%
---------------------------------------------------------------------------------------------
* Amerikán belül ingyenesen terjesztett lapok
(Faklen Pál, www.alaplap.hu, 2005. december 22.)